Ƙarfe Bayanan Bayani

Takaitaccen Bayani:

KWALA MAI DAIDAI

Girman: 20X20X2MM-250X250X35MM

Ƙayyadaddun Girma

GB787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056

Ƙimar Kayan Aiki

JIS G3192, SS400, SS540

EN10025, S235JR, S355JR

ASTM A36, GB Q235, Q345 ko makamancin haka


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayanin Karfe6

Madaidaicin kusurwa

Girman Suna (mm) MASS (kg/m) Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
Farashin AXB t Nauyin Raka'a (kg/m) Farashin AXB t Nauyin Raka'a (kg/m)
20X20 2 0.616 90x90 7 9.656
20X20 3 0.889 90x90 8 10.946
25x25 2 0.773 90x90 9 12.219
25x25 3 1.124 90x90 10 13.476
30x30 2 0.943 100X100 6 9.376
30x30 3 1.373 100X100 7 10.83
40x40 3 1.852 100X100 8 12.276
40x40 4 2.423 100X100 10 15.12
40x40 5 2.977 100X100 12 17.898
50X50 3 2.332 120X120 8 14.788
50X50 4 3.059 120X120 9 16.5
50X50 5 3.77 120X120 10 18.37
50X50 6 4.465 120X120 12 21.666
60x60 4 3.68 125X125 8 15.504
60x60 5 4.565 125X125 9 17.3
60x60 6 5.417 125X125 10 19.133
65x65 5 4.979 125X125 12 22.696
65x65 6 5.909 130X130 9 17.9
65x65 8 7.72 130X130 10 19.8
70x70 5 5.397 130X130 12 23.6
70x70 6 6.406 130X130 15 28.8
70x70 7 7.398 150X150 10 23.058
70x70 8 8.373 150X150 12 27.406
75x75 5 5.818 150X150 15 33.805
75x75 6 6.905 175X175 12 31.8
75x75 7 7.976 175X175 15 39.4
75x75 8 9.03 200X200 14 42.894
75x75 9 10.068 200X200 15 45.3
75x75 10 11.809 200X200 16 48.68
80x80 5 6.17 200X200 18 54.401
80x80 6 7.376 200X200 20 60.056
80x80 7 8.525 200X200 25 73.6
80x80 8 9.658 250X250 25 93.77
80x80 10 11.9 250X250 30 111.318
90x90 6 8.35 250X250 35 128

Kwangi mara daidaito

Girman: 75X50X5MM-200X100X15MM
Ƙayyadaddun Girma
GB9787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056
Ƙimar Kayan Aiki
JIS G3192, SS400, SS540
EN10025, S235JR, S355JR
ASTM A36, GB Q235, Q345 ko makamancin haka

Girman Suna (mm) MASS (kg/m) Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
Farashin AXB t Nauyin Raka'a (kg/m) Farashin AXB t Nauyin Raka'a (kg/m)
75x50 5 4.808 125X75 9 13.6
75x50 6 5.699 125X75 10 15
75x50 8 7.431 125X75 12 17.8
100X75 7 9.34 150X90 8 14.7
100X75 8 10.6 150X90 9 16.4
100X75 9 11.8 150X90 10 18.2
100X75 10 13 150X90 12 21.6
100X75 12 15.4 200X100 10 23
125X75 7 10.7 200X100 12 27.62
125X75 8 12.2 200X100 15 34.04

GB U Channel / JIS U Channel UPN

Girman: 50MM-320MM
Musammantawa: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Ƙayyadaddun Kayan aiki: GB Q235 Q345 KO Daidai
JIS G3192, SS400
EN 1005 S235JR
ASTM A36

JIS CHANNEL

Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
HXB t1 t2 Nauyin Raka'a (kg/m)
75x40 3.8 5.2 5.3
75x40 5 7 6.92
100x50 3.8 5.8 7.3
100x50 5 7.5 9.36
125x65 5.2 6.8 11.66
125x65 6 8 13.4
150x75 5.5 7.3 14.66
150x75 6.5 10 18.6

UPN

Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
HXB t1 t2 Nauyin Raka'a (kg/m)
80x45 6 8 8.64
100X50 6 8.5 10.6
120X55 7 9 13.4
140X60 7 10 16
160X65 7.5 10.5 18.8
180X70 8 11 22
200X75 8.5 11.5 25.3

H BEAM/IPE/IPEAA

Girman: 80MM-200MM
Musammantawa: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Ƙayyadaddun Kayan aiki: GB Q235 Q345 KO Daidai

IPE

Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
Farashin AXB s t Nauyin Raka'a (kg/m)
80x46 3.8 5.2 6
100X55 4.1 5.7 8.1
120X64 4.8 6.3 10.4
140X73 4.7 6.9 12.9
160X82 5 7.4 15.8
180X91 5.3 8 18.8
200X100 5.6 8.5 22.4

IPEAA

Girman Suna (mm) MASS (kg/m)
Farashin AXB s t Nauyin Raka'a (kg/m)
80x46 3.2 4.2 4.95
100X55 3.6 4.5 6.72
120X64 3.8 4.8 8.36
140X73 3.8 5.2 10.05
160X82 4 5.6 12.31
180X91 4.3 6.5 15.4
200X100 4.5 6.7 17.95
Bayanin Karfe4
Bayanin Karfe5
Bayanin Karfe7

Game da Mu

Kamfaninmu yana da manyan ɗakunan ajiya a duk faɗin ƙasar Sin, tare da isassun kayayyaki da gajeriyar zagayowar bayarwa.Tare da shekaru masu yawa na gwaninta a fitar da kayan da aka nannade, muna da daidaitattun marufi da ka'idojin sufuri don jigilar kayan takarda, don kare amincin kayan ku a jigilar kaya ta kowace hanya.Ana amfani da ganga da kaya mai yawa.

Me yasa za a zabi Lishengda Trading Co?
1. Ana girmama kwangila da kula da bashi.
2. Farashin farashi tare da kyakkyawan inganci.
3. Ƙwararrun ƙungiyar fitarwa.
4.Madaidaicin wurin sufuri.
5. gajeren lokacin jigilar kaya.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Samfura masu dangantaka